ラスティセイバー

-
武器種 剣 レア度 4 売値 32767 モチーフキャラ ※※※ 対応中 ※※※ 進化先 ミスティックセイバー -
進化素材 必要数 赤のルーン 40 赤のハイルーン 33 赤のスタールーン 4 必要G 118000
※()内は覚醒後→神気解放後
武器ステータス
攻撃(初期 - 最大) | 23 - 53 | 追加効果 | 無し |
---|---|---|---|
防御(初期 - 最大) | 0 - 0 | 属性効果 | 無属性 |
会心(初期 - 最大) | 12 - 42 |
武器スキル
オートスキル | ||
---|---|---|
- | - | - |
アクションスキル | ||
- |
関連武器
武器名 | 攻撃 | 防御 | 会心 | 追加効果 | 属性効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | 初期 | 最大 | 初期 | 最大 | ||||
- | ラスティセイバー | 23 | 53 | 0 | 0 | 12 | 42 | 無し | 無属性 |
進化後 | ミスティックセイバー | 31 | 73 | 0 | 0 | 17 | 58 | 無し | 無属性 |
進化後 | サクラリッジレイザー | 39 | 93 | 0 | 0 | 22 | 74 | 無し | 無属性 |
進化後 | サクラリッジレイザー・改 | 39 | 93 | 0 | 0 | 22 | 74 | 無し | 無属性 |
進化後 | 真・サクラリッジレイザー | 40 | 105 | 7 | 20 | 23 | 76 | 無し | 無属性 |
この記事へのコメント